¿Cuánto dinero quema tu fondo de inversión?
87 fondos bancarios y 13 fondos de gestoras independientes analizados
| # | Fondo | Gestora | ISIN | TER | DQ 3A ▽ | DQ 5A ▽ | DQ 10A ▼ | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 Champions de la Basura (1 – 25) | ||||||||
| 1 | Santander GO RV Norteamerica A Bancario | Santander | ES0174930000 | 2.11% | −31.899 € | −56.919 € | −81.440 €* | |
| 2 | BBVA Megatendencia Demografía Bancario | BBVA | ES0114277033 | 2.79% | −21.265 € | −26.179 € | −75.946 € | |
| 3 | Unicaja Renta Variable USA A Bancario | Unicaja | ES0181407000 | 2.35% | −27.076 € | −40.918 €* | −65.093 €* | |
| 4 | Santander Future Wealth A Bancario | Santander | ES0174979007 | 2.18% | −26.075 € | −40.853 € | −65.016 €* | |
| 5 | Santander Sostenible Acciones A Bancario | Santander | ES0113607008 | 1.70% | −17.497 € | −34.521 € | −57.124 €* | |
| 6 | Mediolanum BB Innovative Thematic Opportunities L Bancario | Mediolanum | IE00BG0D0J96 | 2.81% | −20.340 € | −31.878 € | −53.593 €* | |
| 7 | Kutxabank Bolsa Nueva Economía Estándar Bancario | Kutxabank | ES0114222039 | 2.00% | −23.519 € | −39.894 € | −53.242 € | |
| 8 | Santander Future Us Tech A Bancario | Santander | ES0107764039 | 1.63% | −26.857 € | −38.314 € | −51.654 € | |
| 9 | Abanca Renta Variable Crecimiento Minorista Bancario | Abanca | ES0106949037 | 1.73% | −24.195 € | −42.765 € | −50.338 € | |
| 10 | Kutxabank Bolsa EEUU Estándar Bancario | Kutxabank | ES0113191037 | 2.00% | −21.520 € | −26.844 € | −47.386 € | |
| 11 | B&H Acciones C FI Independiente | Buy&Hold | ES0112617016 | 1.04% | −17.708 € | −12.206 € | −47.048 € | |
| 12 | Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Bancario | Abanca | ES0162948006 | 1.71% | +3061 € | −8542 € | −45.909 € | |
| 13 | Kutxabank Bolsa Sectorial Estándar Bancario | Kutxabank | ES0114237037 | 2.40% | −17.286 € | −27.850 € | −43.802 € | |
| 14 | Sabadell Europa Bolsa Futuro Base Bancario | Sabadell | ES0183339037 | 2.21% | −13.910 € | −17.567 € | −43.023 € | |
| 15 | Ibercaja Tecnológico A Bancario | Ibercaja | ES0147644035 | 2.11% | −4316 € | −13.416 € | −42.721 € | |
| 16 | Mediolanum BB Global Leaders Fund LA Bancario | Mediolanum | IE00BJYLJ823 | 3.02% | −17.971 € | −22.988 € | −40.691 €* | |
| 17 | Kutxabank Bolsa Internacional Estándar Bancario | Kutxabank | ES0113987038 | 2.40% | −16.197 € | −28.119 € | −40.629 € | |
| 18 | Bankinter Finanzas Globales R Bancario | Bankinter | ES0114805031 | 1.61% | −9155 € | −11.981 € | −37.557 € | |
| 19 | BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR A Bancario | BBVA | ES0172243000 | 1.92% | +5249 € | −18.844 € | −37.097 € | |
| 20 | Ibercaja Bolsa Europa A Bancario | Ibercaja | ES0130705033 | 1.74% | −14.154 € | −30.019 € | −36.435 € | |
| 21 | Santander Acciones Latinoamericanas A Bancario | Santander | ES0105930038 | 2.67% | −15.797 € | −21.681 € | −36.102 € | |
| 22 | CaixaBank Bolsa Selección Global Estándar Bancario | CaixaBank | ES0138172038 | 2.66% | −12.436 € | −19.393 € | −35.363 € | |
| 23 | Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R Bancario | Bankinter | ES0114105036 | 1.30% | +2450 € | −23.190 € | −35.228 € | |
| 24 | Mediolanum BB Emerging Markets Collection L A Bancario | Mediolanum | IE0005380518 | 3.21% | −9268 € | −18.122 € | −33.931 € | |
| 25 | CaixaBank Bolsa Selección Europa Estándar Bancario | CaixaBank | ES0138181039 | 3.00% | −10.583 € | −17.009 € | −33.862 € | |
| 🔥 Europa League (26 – 50) | ||||||||
| 26 | Bankinter Índice Global R Bancario | Bankinter | ES0113572004 | 1.15% | −11.665 € | −18.293 € | −33.239 €* | |
| 27 | Kutxabank Bolsa Emergentes Estándar Bancario | Kutxabank | ES0114233036 | 2.60% | −9745 € | −19.813 € | −33.170 € | |
| 28 | Mediolanum Challenge International Equity L Bancario | Mediolanum | IE0032082988 | 2.78% | −7912 € | −14.568 € | −33.100 € | |
| 29 | True Value FI Independiente | True Value | ES0180792006 | 1.46% | −22.890 € | −26.179 € | −32.751 € | |
| 30 | Mediolanum BB European Collection L Bancario | Mediolanum | IE0005372291 | 2.81% | −9549 € | −17.695 € | −32.541 € | |
| 31 | CaixaBank Bolsa Gestión Europa Estándar Bancario | CaixaBank | ES0138068038 | 2.49% | −6111 € | −9976 € | −31.977 € | |
| 32 | Mediolanum BB Dynamic Collection L A Bancario | Mediolanum | IE0032080495 | 2.76% | −12.737 € | −17.695 € | −30.909 € | |
| 33 | Mediolanum BB Equity Power Coupon Collection LA Bancario | Mediolanum | IE0032080503 | 3.17% | −6971 € | −20.647 € | −30.838 € | |
| 34 | Quality Mejores Ideas Bancario | BBVA | ES0110119031 | 2.00% | −14.830 € | −26.375 € | −29.462 € | |
| 35 | CaixaBank Bolsa Selección USA Estándar Bancario | CaixaBank | ES0138189032 | 2.79% | −15.689 € | −17.310 € | −29.462 € | |
| 36 | Compromiso Mediolanum L Bancario | Mediolanum | ES0121092003 | 1.60% | −7656 € | −15.883 € | −29.243 €* | |
| 37 | Ibercaja Bolsa Internacional A Bancario | Ibercaja | ES0147641031 | 2.02% | −2528 € | −12.386 € | −29.023 € | |
| 38 | BBVA Bolsa Europa A Bancario | BBVA | ES0114371034 | 2.42% | −11.968 € | −2426 € | −28.876 € | |
| 39 | BBVA Bolsa FI Bancario | BBVA | ES0138861036 | 2.41% | −5072 € | −5858 € | −28.876 € | |
| 40 | Bankinter Índice América R Bancario | Bankinter | ES0114763032 | 1.10% | −5881 € | −17.866 € | −28.359 € | |
| 41 | Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Estándar Bancario | Kutxabank | ES0114202031 | 1.50% | −12.243 € | −15.403 € | −28.211 € | |
| 42 | Sabadell España Bolsa Futuro Base Bancario | Sabadell | ES0111092039 | 2.21% | −28.812 € | −24.277 € | −27.913 € | |
| 43 | Kutxabank Bolsa Eurozona Estándar Bancario | Kutxabank | ES0114221031 | 2.00% | −15.877 € | −22.091 € | −27.165 € | |
| 44 | BBVA Bolsa Emergentes MF Bancario | BBVA | ES0110116037 | 2.31% | −6398 € | −16.534 € | −26.864 € | |
| 45 | CaixaBank Selección Tendencias Estándar Bancario | CaixaBank | ES0164853006 | 2.64% | −16.517 € | −23.312 € | −26.334 € | |
| 46 | Mediolanum BB New Opportunities Collection LA Bancario | Mediolanum | IE00B6SBTN25 | 2.92% | −11.526 € | −15.926 € | −25.953 € | |
| 47 | CaixaBank Bolsa Selección Emergente Estándar Bancario | CaixaBank | ES0138328036 | 2.94% | −5332 € | −20.356 € | −25.800 € | |
| 48 | Kutxabank Bolsa Estándar Bancario | Kutxabank | ES0114388038 | 2.00% | −8817 € | −13.683 € | −25.186 € | |
| 49 | Mediolanum BB US Collection L Bancario | Mediolanum | IE0005372184 | 2.66% | −8082 € | −13.371 € | −25.032 € | |
| 50 | CaixaBank Bolsa Dividendo Europa Estándar Bancario | CaixaBank | ES0184923037 | 2.56% | −4345 € | −9238 € | −24.723 € | |
| 😐 Zona Permanencia (51 – 75) | ||||||||
| 51 | Mediolanum BB Pacific Collection L Bancario | Mediolanum | IE0005372309 | 2.96% | −10.889 € | −16.750 € | −24.568 € | |
| 52 | Bestinver Grandes Compañías FI Independiente | Bestinver | ES0114561006 | 1.60% | −13.638 € | −19.980 € | −24.568 € | |
| 53 | BBVA Bolsa Asia MF Bancario | BBVA | ES0108929037 | 2.45% | −7400 € | −12.970 € | −22.764 € | |
| 54 | BBVA Megatendencia Tecnología A Bancario | BBVA | ES0147711032 | 2.57% | −2204 € | −9053 € | −22.526 € | |
| 55 | Santander Acciones USA A Bancario | Santander | ES0121761037 | 2.69% | −7826 € | −13.816 € | −21.487 € | |
| 56 | Ibercaja Bolsa USA A Bancario | Ibercaja | ES0147034039 | 2.22% | −5130 € | −11.029 € | −21.164 € | |
| 57 | Mediolanum BB Socially Responsible Collection LA Bancario | Mediolanum | IE00BCZNHK63 | 2.89% | −8987 € | −19.687 € | −21.164 € | |
| 58 | Bankinter Sostenibilidad R Bancario | Bankinter | ES0115157036 | 1.70% | −7570 € | −1590 € | −21.003 € | |
| 59 | Bankinter Pequeñas Compañías Europa R Bancario | Bankinter | ES0114764030 | 1.71% | −15.341 € | −1639 € | −20.760 € | |
| 60 | Santander Acciones Euro A Bancario | Santander | ES0114063037 | 2.30% | −7770 € | −12.251 € | −20.435 € | |
| 61 | Bankinter Bolsa España R Bancario | Bankinter | ES0125621039 | 1.70% | −12.271 € | −17.181 € | −20.027 € | |
| 62 | Bankinter Emergentes R Bancario | Bankinter | ES0113571006 | 1.28% | −6370 € | −10.527 € | −19.945 €* | |
| 63 | CaixaBank Bolsa Gestión Euro Estándar Bancario | CaixaBank | ES0159031030 | 2.45% | −4549 € | −8309 € | −19.699 € | |
| 64 | CaixaBank Bolsa Improvers Estándar Bancario | CaixaBank | ES0138893039 | 1.87% | −1967 € | −17.353 € | −19.617 € | |
| 65 | Unicaja RV Europa Selección A Bancario | Unicaja | ES0111011039 | 1.91% | +8828 € | +13.638 € | −18.376 € | |
| 66 | Quality Inversión Decidida Bancario | BBVA | ES0157663008 | 2.14% | −6312 € | −6001 € | −17.287 € | |
| 67 | Bankinter Dividendo Europa R Bancario | Bankinter | ES0114802038 | 1.70% | −9969 € | −6333 € | −16.099 € | |
| 68 | Ibercaja Bolsa España A Bancario | Ibercaja | ES0147186037 | 1.75% | −6197 € | −9377 € | −15.327 € | |
| 69 | Santander Go RV Asia A Bancario | Santander | ES0114081039 | 2.20% | +3736 € | −2867 € | −14.896 € | |
| 70 | Bestinver Internacional FI Independiente | Bestinver | ES0114638036 | 1.80% | +1598 € | −18.122 € | −14.896 € | |
| 71 | CaixaBank Multisalud Estándar Bancario | CaixaBank | ES0110057033 | 1.94% | −5101 € | +6093 € | −14.809 € | |
| 72 | CaixaBank Bolsa España 150 Estándar Bancario | CaixaBank | ES0137878031 | 1.70% | −6628 € | −9746 € | −14.636 € | |
| 73 | Santander Acciones Españolas A Bancario | Santander | ES0138823036 | 2.27% | −2823 € | −1244 € | −13.414 € | |
| 74 | BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa Bancario | BBVA | ES0113536009 | 1.82% | −4491 € | −7935 € | −13.150 € | |
| 75 | Sabadell Estados Unidos Bolsa Base Bancario | Sabadell | ES0138983038 | 2.35% | −2794 € | −300 € | −13.062 € | |
| 📉 Zona Descenso (76 – 100) | ||||||||
| 76 | Abanca Indice Renta Variable Global Bancario | Abanca | ES0162956009 | 0.31% | −3820 € | −6286 €* | −12.176 €* | |
| 77 | CaixaBank Bolsa USA Estándar Bancario | CaixaBank | ES0138615036 | 1.04% | −2440 € | −1886 € | −11.909 € | |
| 78 | Bankinter Indice Ibex R Bancario | Bankinter | ES0114794037 | 1.13% | −5910 € | −7701 € | −10.562 € | |
| 79 | CaixaBank Comunicación Mundial Estándar Bancario | CaixaBank | ES0113693032 | 1.88% | +8036 € | +1864 € | −10.290 € | |
| 80 | Bankinter Índice Japón R Bancario | Bankinter | ES0114104039 | 1.13% | +11.742 € | +22.428 € | −9653 € | |
| 81 | BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) Bancario | BBVA | ES0110088038 | 1.20% | +2328 € | −648 € | −9562 € | |
| 82 | Bankinter Índice Europeo R Bancario | Bankinter | ES0114754031 | 1.18% | −4083 € | −4275 € | −9379 € | |
| 83 | BBVA Bolsa Índice Bancario | BBVA | ES0110182039 | 1.40% | −2941 € | −6381 € | −8367 € | |
| 84 | Sabadell Bolsas Emergentes Base Bancario | Sabadell | ES0175083031 | 2.40% | −12.243 € | −1194 € | −8367 € | |
| 85 | CaixaBank Bolsa Índice España Estándar Bancario | CaixaBank | ES0138392032 | 1.46% | −2410 € | −5476 € | −7439 € | |
| 86 | Kutxabank Bolsa Japón Estándar Bancario | Kutxabank | ES0114232038 | 2.00% | +6997 € | +24.797 € | −7158 € | |
| 87 | Sabadell Selección Épsilon Base Bancario | Sabadell | ES0111149003 | 2.30% | −2144 € | −3549 €* | −6971 €* | |
| 88 | BBVA Bolsa Índice Euro Bancario | BBVA | ES0110098037 | 1.23% | −1671 € | ~0 € | −5556 € | |
| 89 | CaixaBank Bolsa Índice Euro Estándar Bancario | CaixaBank | ES0138792033 | 1.16% | +7532 € | +8260 € | −598 € | |
| 90 | Bankinter Indice Salud R Bancario | Bankinter | ES0156741029 | 1.03% | −3820 € | +200 € | +401 €* | |
| 91 | Numantia Patrimonio Global FI Independiente | Numantia | ES0173311103 | 1.39% | +9241 € | +18.597 € | +2120 € | |
| 92 | CaixaBank Bolsa Gestión España Estándar Bancario | CaixaBank | ES0105182036 | 2.62% | +511 € | −8728 € | +3041 € | |
| 93 | Magallanes European Equity M FI Independiente | Magallanes | ES0159259011 | 1.80% | −7171 € | +11.168 € | +11.892 € | |
| 94 | Azvalor Internacional FI Independiente | AzValor | ES0112611001 | 1.89% | −3469 € | +90.942 € | +23.341 € | |
| 95 | Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI Independiente | Adarve | ES0131445076 | 1.15% | −3000 € | +11.386 € | +24.068 €* | |
| 96 | Valentum E FI Independiente | Valentum | ES0182769002 | 1.36% | +8352 € | +5622 € | +35.439 € | |
| 97 | Equam Global Value B FI Independiente | Equam | LU0933684283 | 2.20% | +2908 € | +29.400 € | +67.445 €* | |
| 98 | Cobas Grandes Compañías D FI Independiente | Cobas | ES0113728010 | 1.29% | +16.924 € | +29.770 €* | +68.401 €* | |
| 99 | Horos Value Internacional FI Independiente | Horos | ES0146309002 | 1.80% | +24.507 € | +59.157 € | +153.308 €* | |
| 100 | Cobas Internacional C FI Independiente | Cobas | ES0119199000 | 1.62% | +41.322 € | +82.781 € | +234.088 €* | |
¿Tu fondo no está en la liga? Introduce el ISIN de tu fondo para buscarlo en Morningstar, copia el alfa y calcula tu Dinero Quemado.
Se abrirá la ficha de tu fondo en Morningstar. Una vez allí:
1. Haz clic en la pestaña "Riesgo" (arriba de la ficha del fondo).
2. Busca la sección "Medidas de volatilidad".
3. Elige el "Alfa" de 3, 5 o 10 años (cuanto más largo, más fiable) y pégalo abajo.
Ejemplo: un alfa de −2,5% sobre 100.000 € quema ≈ 22.400 € en 10 años. El alfa negativo es lo habitual en los fondos de esta liga.
Dinero Quemado (DQ)
Cuánto dinero pierde (o gana) una inversión de 100.000 € a 3, 5 y 10 años frente a invertir en el índice global de referencia (MSCI ACWI, en euros), medido como coste de oportunidad. Para cada horizonte usamos el alfa anualizado de esa misma ventana —el dato más real para ese plazo—, calculado a partir de los valores liquidativos del fondo:
donde α3, α5 y α10 son la rentabilidad anualizada del fondo menos la del índice en los últimos 3, 5 y 10 años. Un DQ en rojo indica dinero destruido (el fondo rinde peor que el índice); en verde, que lo ha batido.
Cada columna es independiente. Como el DQ a 3, 5 y 10 años se calcula con la rentabilidad de su propia ventana, las tres cifras no son acumulables entre sí: un fondo puede tener un DQ a 3 años mayor que a 5 años si ha empeorado en el último trienio. No es un error — es la señal de que el fondo se ha deteriorado recientemente.
El ranking de la liga se ordena por el DQ a 3 años, la ventana que todos los fondos tienen con datos reales. Cuando un fondo no tiene historial suficiente para una ventana (p. ej. menos de 10 años), ese DQ aparece como «sin datos»: no extrapolamos desde plazos más cortos porque sería engañoso.
Zonas de la liga
Notas
Actualizado: febrero 2026
Sin letra pequeña. 100% para humanos